產品介紹:通過 TüV 認證的安全光柵產品,安全等級達到 Type 4 / EN/IEC 61496-1-2 , Cat. 4 PL e / EN ISO 13849-1-2 。CT4 型安全光柵能夠有效檢測出進入光柵檢測區域的任何超過檢測精度的不透明物體。適用于機械壓力機、液壓機、剪板機、折彎機以及其它危險場合的安全防護。
分享到:CT4 型安全光柵由發射器、接收器、傳輸線、支架、安裝附件等組成
![]() |
---|
CT4型安全光柵系統編號 |
![]() |
CT4型安全光柵傳輸線編號 |
![]() |
---|
使用EDM功能接線圖 |
![]() |
不使用EDM功能接線圖 |
技術參數 | |||
---|---|---|---|
執行標準 |
2014/30/EU(EMC指令) 2006/42/EC(機械安全指令) EN/IEC 61496-1(Type 4 ESPE) EN/IEC 61496-2(Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1/-2 (Category4、PLe) EN/IEC 61326-1 ISO 13855 |
||
安全類別 | |||
安全等級 | Type4 cat.4 Ple | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
光學特性 | |||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長850nm) | ||
檢測精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
檢測距離 | A型:0-8m | B型:0-15m | |
檢測高度 | 232 mm~1672 mm(見CT4安全光柵規格型號參數一覽表) | ||
有效孔徑角(EAA) | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | ||
光源 | 紅外LED(波長850nm) | ||
環境特性 | |||
環境溫度 | 工作 | -10~55℃(無結霜及凝霧) | |
存儲 | -30~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存儲 | 35%~95%RH | ||
環境照度 | 白熾燈 | 最大3000 Lux | |
熒光燈 | 最大3000 Lux | ||
太陽光 | 最大10000 Lux | ||
防護等級 | IP65、IP67(IEC60529) | ||
抗振動能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度100m/s2,脈沖持續時間16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 52*40*Jmm(J為發光器和受光器長度) | ||
電氣特性 | |||
電源電壓 | DC 24 V±20% (紋波±5%) | ||
消耗電流 (無負載時) | 發射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
響應時間 | 6 ms~79 ms(見CT4安全光柵規格型號參數一覽表) | ||
安全輸出(OSSD) |
PNP晶體管輸出×2 ON狀態時,負載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V OFF狀態時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導線延長的影響) 容性負載:0.9uF 感性負載:4Hz時2H,頻率降低時可以增加 |
||
最大傳輸線長度 | 發射器:50m;接收器:50m | ||
啟動時間 | <1s | ||
檢測功能 | 上電自檢工作過程中實時自檢 | ||
保護電路 | 過壓過流保護 輸出短路保護 | ||
防止相互干擾功能 | 回避光干擾算法 | ||
狀態指示 | 發射器 | 電源指示:黃色,上電且系統自檢正確時亮 | |
故障指示:紅色,故障時亮 | |||
通光指示:綠色,通光且輸出ON 狀態時,燈亮。此時,允許受控設備運行 | |||
通信指示:藍色,發射器和接收器之間信號正常傳輸時亮 | |||
接收器 | 電源指示:黃色,上電且系統自檢正確時亮 | ||
故障指示:紅色,光柵系統故障時,燈亮。EDM故障、通信故障、OSSD輸出故障和外部光干擾時,燈閃爍。 | |||
遮光指示:紅色,遮光或輸出OFF 狀態時,燈亮。此時,不允許受控設備運行 | |||
通光指示:綠色,通光且輸出ON 狀態時,燈亮。此時,允許受控設備運行 | |||
附加功能 | |||
輔助輸出(AUX) | 非安全輸出,一路PNP輸出,與OSSD反相,遮光狀態輸出電流≤300mA,電壓≥Vcc-2V,通光狀態輸出電流<2mA,電壓<2V | ||
外部設備監控(EDM) |
外接繼電器或接觸器負載時,監控負載常閉觸點的狀態 ON狀態輸入電壓:9V~24V OFF狀態輸入電壓:0 ~ 7V或開路 |
||
手動復位 | 在EDM回路中,串入一 |